| Dimensions | |
| A | M6 | 
| B | 16 | 
| C | 4 | 
| D | 10 | 
| E | |
| F | |
| Basic info | |
| Material | PVDF | 
| Color | natural | 
| 
 
 
 
 
 All information is given in good faith but without warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexagonal Head Screw [541] (541061600046)
- Product Code: 541061600046
- 
                  3.1854€
- 
                  
 
- 25 or more 3.1854€
- 100 or more 2.2182€
- 250 or more 2.0808€
Discount:
- from 275€: 10%
- from 500€: 20%
- from 1000€: 30%
Price valid until: 31. December, 2025.
Related Products
| Part nr. | Product name | A | B | C | D | E | F | Material | Color | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541031000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541031000046) | M3 | 10 | 2 | 5.5 | PVDF |  | 1.0055€ | |||||
| 541031600046 | Hexagonal Head Screw [541] (541031600046) | M3 | 16 | 2 | 5.5 | PVDF |  | 1.9211€ | |||||
| 541032000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541032000046) | M3 | 20 | 2 | 5.5 | PVDF |  | 2.0373€ | |||||
| 541041000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541041000046) | M4 | 10 | 2.8 | 7 | PVDF |  | 1.4086€ | |||||
| 541041600046 | Hexagonal Head Screw [541] (541041600046) | M4 | 16 | 2.8 | 7 | PVDF |  | 1.7463€ | |||||
| 541042000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541042000046) | M4 | 20 | 2.8 | 7 | PVDF |  | 1.9211€ | |||||
| 541043000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541043000046) | M4 | 30 | 2.8 | 7 | PVDF |  | 1.9211€ | |||||
| 541051200046 | Hexagonal Head Screw [541] (541051200046) | M5 | 12 | 3.5 | 8 | PVDF |  | 2.6069€ | |||||
| 541051600046 | Hexagonal Head Screw [541] (541051600046) | M5 | 16 | 3.5 | 8 | PVDF |  | 3.0758€ | |||||
| 541052000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541052000046) | M5 | 20 | 3.5 | 8 | PVDF |  | 3.1079€ | |||||
| 541052500046 | Hexagonal Head Screw [541] (541052500046) | M5 | 25 | 3.5 | 8 | PVDF |  | 3.1079€ | |||||
| 541053000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541053000046) | M5 | 30 | 3.5 | 8 | PVDF |  | 3.1079€ | |||||
| 541061000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541061000046) | M6 | 10 | 4 | 10 | PVDF |  | 2.8074€ | |||||
| 541061200046 | Hexagonal Head Screw [541] (541061200046) | M6 | 12 | 4 | 10 | PVDF |  | 2.8074€ | |||||
| 541062000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541062000046) | M6 | 20 | 4 | 10 | PVDF |  | 3.1854€ | |||||
| 541062500046 | Hexagonal Head Screw [541] (541062500046) | M6 | 25 | 4 | 10 | PVDF |  | 3.3453€ | |||||
| 541064000046 | Hexagonal Head Screw [541] (541064000046) | M6 | 40 | 4 | 10 | PVDF |  | 3.9757€ | 

![Hexagonal Head Screw [541] (541061600046) Hexagonal Head Screw [541] (541061600046)](https://www.zalaplastics.com/image/cache/catalog/categories/15411-250x250.gif)
![Hexagonal Head Screw [541] (541061600046) Hexagonal Head Screw [541] (541061600046)](https://www.zalaplastics.com/image/cache/data/drawing/MS_541-100x100.gif)
